دستگاه آمپرمتر کلمپی از برند UNI-T مدل UT201 PLUS
دستگاه آمپرمتر کلمپی مدل UT201 PLUS دارای سنسور های با کیفیت ساخت بالا و اندازه گیری دقیق و سریع میباشد. برند UNI-T ساخت کشور هنگ میاشد. این دستگاه میتواند آمپر AC را تا 400A، ولتاژ AC/DC را تا 600V، مقاومت را تا ۴۰ مگااهم و تست دیود اندازه گیری کند. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به نور پس زمینه نمایشگر، نگهداری مقدار اندازه گیری شده بر نمایشگر(DATA HOLD)، نمایش ۴۰۰۰ رقم بر روی نمایشگر، خاموش شدن خودکار دستگاه، قابلیت تست پیوستگی، قابلیت AUTO RANGE، اندازه گیری به صورت TRUE RMS و قابلیت ردیابی سیم برق به صورت غیر تماسی اشاره کرد. اقلام همراه این دستگاه پراب دما، پراب های مربوط به تست ولت و آمپر، باتری و کاتالوگ دستگاه میباشد.
Specifications | Range | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
AC current (A) | 400A | ±(۲%+۱۰) | ±(۲%+۱۰) | ±(۲.۵%+۵) | ||
600A | ±(۲%+۱۰) | ±(۲.۵%+۵) | ||||
AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ||
DC current (A) | 400A | ±(۲.۵%+۵) | ||||
600A | ±(۲.۵%+۵) | |||||
AC voltage (V) | 600V | ±(۰.۸%+۵) | ±(۰.۸%+۵) | ±(۰.۸%+۵) | ±(۰.۸%+۵) | ±(۰.۸%+۵) |
AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ||
10Hz~60kHz | ±(۰.۵%+۲) | ±(۰.۵%+۲) | ||||
DC voltage (A) | 600V | ±(۰.۵%+۲) | ±(۰.۵%+۲) | ±(۰.۵%+۲) | ±(۰.۵%+۲) | ±(۰.۵%+۲) |
Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(۰.۸%+۲) | ±(۰.۸%+۲) | ±(۰.۸%+۲) | ||
60MΩ | ±(۰.۸%+۲) | ±(۰.۸%+۲) | ||||
Capacitance (F) | 4mF | ±(۴%+۵) | ||||
40mF | ±(۴%+۵) | |||||
60mF | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ||||
Temperature (℃) | -۴۰℃~۱۰۰۰℃ | ±(۱.۵%+۵) | ±(۱.۵%+۵) | |||
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(۰.۱%+۴) | ±(۰.۱%+۴) | ±(۰.۱%+۴) | ||
Features | ||||||
Display count | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |
Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
Live wire test | √ | √ | ||||
Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
Zero mode | √ | √ | ||||
Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
General Characteristics | ||||||
Power | ۱.5V battery (R03) x 2 | |||||
Display | 37mm x 25mm | |||||
Product color | Red and grey | |||||
Product net weight | UT201+/UT202+/UT202A+:248g; UT203+/UT204+:235g | |||||
Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
Standard individual packing | Gift box, Carring bag, English manual | |||||
Standard quantity per carton | 40pcs | |||||
Standard carton measurement | 485mm x 295mm x 385mm | |||||
Standard carton gross weight | UT202A+: 17.8kg; UT203+: 16.8kg; UT201+/202+/204+: 17.3kg |
کلمپ متر یونیتی UT201 Plus: دقت بینظیر در اندازهگیری جریان
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.