Specifications | ||||
Air Velocity | Range | Accuracy | ۸۸۹۳ | ۸۸۹۴ |
m/s(meter per second) | ۰.۴۰~۳۰.۰۰ | ±۳% ±۰.20m/s | * | * |
ft/min(feet per minute) | ۸۰~۵۹۰۰ | ±۳% ±40ft/min | * | * |
km/h(kilometers per hour) | ۱.۴~۱۰۸.۰ | ±۳% ±۰.8km/h | * | * |
MPH(miles per hour) | ۰.۹~۶۷.۰ | ±۳% ±۰.4MPH | * | * |
Knots(nautical miles per hour) | ۰.۸~۵۸.۰ | ±۳% ±۰.4knots | * | * |
Air Temperature | -۱۰-۶۰ºC(14-140ºF) | ± ۲.۰ºC(4.0ºF) | * | * |
InfraRed Temperature | -۵۰ to -20ºC(-58 to -4ºF) | ± ۵.۰ºC(9.0ºF) | * | |
-۲۰ to 500°C(-4 to 932ºF) | ±۲% reading | * | ||
Air Flow | Range | Area | ||
CFM | ۰-۹۹۹۹۰۰ | ۰-۹۹۹.۹ ft2 | * | * |
CMM | ۰-۹۹۹۹۰۰ | ۰-۹۹۹.۹ m2 | * | * |
اندازهگیری دقیق سرعت باد با بادسنج دیجیتال DT-8894 سی ای ام
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.