Specifications | UT383 | UT383 BT |
Illuminance measurement (LUX) | ۰~۱۹۹,900Lux | ۰~۱۹۹,900Lux |
Illuminance measurement (FC) | ۰~۱۸,500Fc | ۰~۱۸,500Fc |
Accuracy | ۰~9999Lux/0~999Fc: ±(۴%+۸) | |
≥10000Lux/≥1000Fc: ±(۵%+۱۰) | ||
≥100000Lux/≥9999Fc: ±(۵%+۱۰) | ||
Resolution | 1Lux (0~9999Lux) | |
10Lux (≥۱۰,000Lux) | ||
100Lux (≥۱۰۰,000Lux) | ||
1Fc (0~9999Fc); FC=Lux/10.76 | ||
10Fc (≥۱۰,000Fc); FC=Lux/10.76 | ||
Sampling time | ۰.5s | |
Features | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Overload indication | OL | OL |
MAX/MIN | √ | √ |
Data hold | √ | √ |
LCD backlight | √ | √ |
Auto power off | √ | √ |
Low battery indication | √ | √ |
Tripod mounting hole | √ | |
General Characterisitics | ||
Power | ۱.5V battery (R03) x 3 | |
Display | 32mm x 26mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 118g | |
Product size | 160mm x 50mm x 28mm | |
Standard accessories | Batteries | |
Standard individual packing | Blister, English manual | |
Standard quantity per carton | UT383: 40pcs; UT383 BT: 20pcs | |
Standard carton measurement | UT383: 505mm x 330mm x 280mm; UT383 BT: 332mm x 262mm x 290mm | |
Standard carton gross weight | UT383: 8.42kg; UT363 BT: 4.2kg |
نور سنج دیجیتال یونیتی مدل UT383
۲۲.۳۸۵.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۲۲.۳۸۵.۰۰۰ ریال بود.۱۷.۹۰۸.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۱۷.۹۰۸.۰۰۰ ریال.
نور سنج دیجیتال وینتکت مدل WT81
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
توضیحات
توضیحات تکمیلی
رنج اندازه گیری لوکس متر | |
---|---|
امکانات | |
برند |
UNI-T |
کشور سازنده |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نورسنج دیجیتال یونیتی مدل UT383BT” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
آمپرمتر UNI-T مدل UT206B
نمره 0 از 5
آمپرمتر کلمپی یونیتی مدل UT202 PLUS
نمره 0 از 5
مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33B پلاس
نمره 0 از 5
نور سنج دیجیتال یونیتی مدل UT383
نمره 0 از 5
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.