ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1150
قیمت اصلی ۱۵۱.۱۵۶.۰۰۰ ریال بود.۱۲۰.۷۵۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۲۰.۷۵۰.۰۰۰ ریال است.| برند | Benetech |
|---|---|
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1150 درجه سانتیگراد |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
| کشور سازنده | چین |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1250
تماس بگیرید| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1250 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1350
قیمت اصلی ۲۱۰.۶۶۸.۵۰۰ ریال بود.۱۶۷.۹۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۶۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1350 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1500
قیمت اصلی ۲۴۵.۱۹۱.۵۰۰ ریال بود.۱۹۵.۵۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۹۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1650
قیمت اصلی ۲۸۲.۶۸۱.۵۰۰ ریال بود.۲۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۲۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 1650 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1651
قیمت اصلی ۳۱۵.۳۴۱.۵۰۰ ریال بود.۲۵۱.۸۵۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۲۵۱.۸۵۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1650 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1850
قیمت اصلی ۴۵۳.۴۷۹.۵۰۰ ریال بود.۳۶۲.۲۵۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۳۶۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 1850 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM2200
قیمت اصلی ۵۷۰.۱۲۴.۰۰۰ ریال بود.۴۵۵.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۴۵۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 2200 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM300E
قیمت اصلی ۲۹.۷۵۰.۵۰۰ ریال بود.۲۳.۶۹۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۲۳.۶۹۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| واحد اندازه گیری | سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | ۰.۱۰~۱.۰۰ Adjustable (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550E
۳۱.۵۳۳.۰۰۰ ریال| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 550 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM700
قیمت اصلی ۶۳.۲۷۳.۰۰۰ ریال بود.۵۰.۶۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۵۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 750 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM900
قیمت اصلی ۷۰.۲۱۹.۰۰۰ ریال بود.۶۲.۱۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۶۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال است.| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 950 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |