آمپرمتر کلمپی یونیتی مدل UT204 PLUS
۱۵۷.۲۱۲.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۵۷.۲۱۲.۰۰۰ ریال بود.۱۲۴.۱۹۷.۴۸۰ ریالقیمت فعلی ۱۲۴.۱۹۷.۴۸۰ ریال است.
آمپرمتر کلمپی 600 آمپر مدل UT204 PLUS از کمپانی یونیتی ، قابلیت اندازه گیری آمپر AC و DC را دارد و همچنین اندازه گیری بصورت TRUE RMS انجام میشود.آمپرمتر 600 آمپر UT204 PLUS نسبت به قیمت مقرون به صرفه ای که دارد از امکانات بالایی برخوردار میباشد.
ناموجود
دستگاه آمپرمتر کلمپی از برند UNI-T مدل UT204 PLUS
دستگاه آمپرمتر کلمپی مدل UT204 PLUS دارای سنسور های با کیفیت ساخت بالا و اندازه گیری دقیق و سریع میباشد. برند UNI-T ساخت کشور هنگ میاشد. این دستگاه میتواند آمپر DC/AC را تا 600A، ولتاژ AC/DC را تا 600V، مقاومت را تا 60 مگااهم، خازن را تا 60 میلی فاراد، فرکانس را از 10 مگاهرتز و دما محیط را تا 1000 درجه سانتی گراد اندازه گیری کند. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به نور پس زمینه نمایشگر، قابلیت AUTO RANGE، نگهداری مقدار اندازه گیری شده بر روی صفحه نمایشگر(DATA HOLD)، نمایش 4000 رقم بر روی نمایشگر، خاموش شدن خودکار دستگاه، تست دیود/تداوم، ثبت مقادیر MIN(کمترین مقدار) و MAX(بیشترین مقدار)، تست دیود، ردیاب کابل برق به صورت غیرتماسی، اندازه گیری به صورت TRUE RMS و نمایش سطح کاهش باتری اشاره کرد. اقلام همراه این دستگاه پراب های مربوط به تست ولت و آمپر، باتری و کاتالوگ دستگاه میباشد.
| Specifications | Range | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
| AC current (A) | 400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||
| 600A | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||||
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| DC current (A) | 400A | ±(2.5%+5) | ||||
| 600A | ±(2.5%+5) | |||||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
| DC voltage (A) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
| Capacitance (F) | 4mF | ±(4%+5) | ||||
| 40mF | ±(4%+5) | |||||
| 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Features | ||||||
| Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Live wire test | √ | √ | ||||
| Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
| Zero mode | √ | √ | ||||
| Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
| General Characteristics | ||||||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |||||
| Display | 37mm x 25mm | |||||
| Product color | Red and grey | |||||
| Product net weight | UT201+/UT202+/UT202A+:248g; UT203+/UT204+:235g | |||||
| Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
| Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
| Standard individual packing | Gift box, Carring bag, English manual | |||||
| Standard quantity per carton | 40pcs | |||||
| Standard carton measurement | 485mm x 295mm x 385mm | |||||
| Standard carton gross weight | UT202A+: 17.8kg; UT203+: 16.8kg; UT201+/202+/204+: 17.3kg | |||||
| برند | UNI-T |
|---|---|
| رنج اندازه گیری آمپرمتر | 600 آمپر AC/DC |
| امکانات | Auto Range, Data Hold, True RMS, تست دیود, فرکانس, مقاومت |
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
آمپرمتر UNI-T مدل UT-208B
| برند | UNI-T |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
آمپرمتر کلمپی یونیتی مدل UT202 PLUS
| برند | UNI-T |
|---|---|
| رنج اندازه گیری آمپرمتر | 400 آمپر AC |
| امکانات | تست دیود, دما, مقاومت |
| کشور سازنده | چین |
ترمومتر لیزری یونیتی مدل UT302A plus
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 32- الی 700 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | UNI-T |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 20 |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.