تستر فیوز خودرو CEM مدل CF-02
تماس بگیرید
پارتیکل کانتر(غبارسنج) روی میزی CEM مدل DT-968
۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۳۰۳.۶۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۳۰۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال است.
ترمومتر تماسی دو کاناله CEM مدل DT-613
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۴۹.۶۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۴۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال است.
ناموجود
16
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: ترمومتر, ترمومتر تماسی
برچسب: cem, سی ای ام
توضیحات
| Specifications | ||||
| Function | Range | 610B | 612 | 613 |
| Temperature | -50~1300ºC | Single Input | Dual Inputs | Dual Inputs |
| -58~2000ºF | ||||
| Resolution | 0.1o or 1o | * | * | * |
| Specifications(613) | ||||
| Range: -200ºC to 1372ºC
(-328ºF to 2501ºF) |
Basic Accuracy | |||
| T1, T2 Above -100ºC (-148ºF) | ±[0.15%rdg+1ºC(1.8ºF)] | |||
| T1, T2 Below -100ºC (-148ºF) | ±[0.5%rdg+2ºC(3.6ºF)] | |||
| T1-T2 | ±[0.5%rdg+1ºC(1.8ºF)] | |||
| Type K Temperature Resolution | 0.1ºC/ºF/K<1000º ;1ºC/ºF/K>1000º | |||
توضیحات تکمیلی
| برند | Cem |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM300E
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| واحد اندازه گیری | سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | ۰.۱۰~۱.۰۰ Adjustable (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM320
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GT950
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 950 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59max
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 350 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Fluke |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| کشور سازنده | آمریکا |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.