ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8833
تماس بگیرید
دستگاه ترمومتر لیزری(دماسنج غیر تماسی) برند CEM مدل DT8833
دستگاه ترمومتر لیزری DT8833 دارای سنسور با کیفیت ساخت بالا و دقت اندازه گیری سریع و دقیق میباشد. این محصول ساخت هنگ کنگ چین است. این ترمومتر میتواند دما را از بازه -50 درجه الی 800 درجه سانتی گراد به فاصله 1 به 13 اندازه گیری کند. دقت اندازه گیری این دما 0.1+- میباشد. از قابلیت های ویژه این ترمومتر اندازه گیری دما از طریق پراب تایپ K میباشد که متواند دما را از بازه -50 درجه الی 1370 درجه سانتی گراد اندازه گیری کند. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به انتخاب واحد اندازه گیری بین فارنهایت و سانتیگراد، نگهداری خودکار مقدار اندازه گیری شده، خاموش شدن خودکار دستگاه، نور پس زمینه نمایشگر، ثبت مقادیر مینیموم(کمترین مقدار)، ماکزیموم(بیشترین مقدار)، AVG(میانگین مقدار) و DIF(مقایسه مقادیر)، هشدار مقدار کم و زیاد و تنظیم ضریب تابش اشاره کرد. اقلام همراه این محصول کاتالوگ دستگاه، پراب تایپK و باتری میباشد.
| Specifications | DT-8830 | DT-8831 | DT-8832 | DT-8833 | DT-8833H | DT-8835 |
| IR Temp. Range | -32℃ to 380℃/ -25.6℉ to 716℉ | -32℃ to 480℃/ -58℉ to 896℉ | -32℃ to 580℃/ -58℉ to 1076℉ | -50℃ to 800℃/ -58℉ to 1472℉ | -50ºC to 850ºC/ -58ºF to 1562ºF | -50ºC to 1050ºC/ -58ºF to 1922ºF |
| Optical Resolution | 13:1 | 30:1 | ||||
| IR Temp. Resolution | 0.1℃/℉ | |||||
| Type K Temp. Range | -50℃ to 1370℃ / -58℉ to 2498℉ | |||||
| Type K Temp. Resolution | 0.1°up to 2000°, 1°over 2000° | |||||
| Response Time | Less than 1s | |||||
| Basic Accuracy | ±1.5% of reading | |||||
| Emissivity | Adjustable 0.10~1.0 | |||||
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM320
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM900
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 950 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری فلوک مدل 62max
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Fluke |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| کشور سازنده | آمریکا |
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT323E
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1050 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Wintact |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
| رنج اندازه گیری تیپ K | 0 الی 250 درجه سانتیگراد |
| دقت تیپ K | ±2.5 درجه سانتیگراد |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.