دستگاه ترمومتر لیزری(دماسنج غیر تماسی) از برند CEM مدل DT-8868H
دستگاه ترمومتر لیزری DT-8868H دارای سنسور با کیفیت ساخت بالا و اندازه گیری سریع و دقیق میباشد. این محصول ساخت هنگ کنگ چین است. دستگاه دماسنج غیر تماسی DT-8868H میتواند دما را از بازه -۵۰ درجه الی ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد به فاصله ۱ به ۵۰ اندازه گیری کند. سرعت اندازه گیری دما در این دستگاه ۱۵۰ میلی ثانیه است. دقت اندازه گیری دما در این دستگاه +-۱ درجه میابشد. این دستگاه میتواند تا ۹۹ مقدار را در خود ذخیره و نمایش دهد. قابلیت ویژه این دستگاه اندازه گیری دما از طریق پراب تایپ K است که میتواند دمای محیط را از -۵۰ درجه الی ۱۳۷۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری کند. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به انتخاب واحد اندازه گیری بین سانتی گراد و فارنهایت، دارای دو نقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر و راحت تر، نگهداری مقدار اندازه گیری شده به صورت خودکار، خاموش شدن خودکار دستگاه، دارای نور پس زمینه نمایشگر، هشدار کاهش و افزایش دما، ثبت مقادیر ماکزیموم(بیشترین مقدار)، مینیموم(کمترین مقدار)، AVG(میانگین مقادیر) و DIF(مقایسه مقادیر)، تنظیم ضریب تابش و قابلیت اتصال به کامپیوتر(PC) و انتقال داده ها و مشاهده مقادیر اشاره کرد. اقلام همراه محصول باتری، کابل دما تایپ K، نرم افزار، کیف قابل حمل و کاتالوگ محصول میباشد.
Specifications | DT-8867H | DT-8868 | DT-8869 | DT-8868H | DT-8869H |
IR Temp. Range | -۵۰ºC to 1650ºC/ -۵۸ºF to 3002ºF | -۵۰ºC to 1200ºC/ -۵۸ºF to 2192ºF | -۵۰ºC to 1600ºC/ -۵۸ºF to 2912ºF | -۵۰ºC to 1850ºC/ -۵۸ºF to 3362ºF | -۵۰ºC to 2200ºC/ -۵۸ºF to 3992ºF |
Response Time | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms |
Resolution | ۰.۱º up 1000º, ۱º over 1000º | ۰.۱º up 1000º, ۱º over 1000º | ۰.۱º up 1000º, ۱º over 1000º | ۰.۱º up 1000º, ۱º over 1000º | ۰.۱º up 1000º, ۱º over 1000º |
Basic Accuracy (IR) | ±۱.۰% of reading | ±۱.۰% of reading | ±۱.۰% of reading | ±۱.۰% of reading | ±۱.۰% of reading |
Optical Resolution | ۳۰:۱ Distance to Spot size | ۵۰:۱ Distance to Spot size | ۵۰:۱ Distance to Spot size | ۵۰:۱ Distance to Spot size | ۵۰:۱ Distance to Spot size |
Emissivity | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 |
Type K Temp. Range | -۵۰ºC to 1370ºC/ -۵۸ºF to 2498ºF | -۵۰ºC to 1370ºC/ -۵۸ºF to 2498ºF | -۵۰ºC to 1370ºC/ -۵۸ºF to 2498ºF | -۵۰ºC to 1370ºC/ -۵۸ºF to 2498ºF | -۵۰ºC to 1370ºC/ -۵۸ºF to 2498ºF |
Basic Accuracy (TK) | ±۱.۵% of reading | ±۱.۵% of reading | ±۱.۵% of reading | ±۱.۵% of reading | ±۱.۵% of reading |
Readings memories | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.