ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8868H
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۵۵۴.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۵۵۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.
ناموجود
دستگاه ترمومتر لیزری(دماسنج غیر تماسی) از برند CEM مدل DT-8868H
دستگاه ترمومتر لیزری DT-8868H دارای سنسور با کیفیت ساخت بالا و اندازه گیری سریع و دقیق میباشد. این محصول ساخت هنگ کنگ چین است. دستگاه دماسنج غیر تماسی DT-8868H میتواند دما را از بازه -50 درجه الی 1850 درجه سانتی گراد به فاصله 1 به 50 اندازه گیری کند. سرعت اندازه گیری دما در این دستگاه 150 میلی ثانیه است. دقت اندازه گیری دما در این دستگاه +-1 درجه میابشد. این دستگاه میتواند تا 99 مقدار را در خود ذخیره و نمایش دهد. قابلیت ویژه این دستگاه اندازه گیری دما از طریق پراب تایپ K است که میتواند دمای محیط را از -50 درجه الی 1370 درجه سانتی گراد اندازه گیری کند. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به انتخاب واحد اندازه گیری بین سانتی گراد و فارنهایت، دارای دو نقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر و راحت تر، نگهداری مقدار اندازه گیری شده به صورت خودکار، خاموش شدن خودکار دستگاه، دارای نور پس زمینه نمایشگر، هشدار کاهش و افزایش دما، ثبت مقادیر ماکزیموم(بیشترین مقدار)، مینیموم(کمترین مقدار)، AVG(میانگین مقادیر) و DIF(مقایسه مقادیر)، تنظیم ضریب تابش و قابلیت اتصال به کامپیوتر(PC) و انتقال داده ها و مشاهده مقادیر اشاره کرد. اقلام همراه محصول باتری، کابل دما تایپ K، نرم افزار، کیف قابل حمل و کاتالوگ محصول میباشد.
| Specifications | DT-8867H | DT-8868 | DT-8869 | DT-8868H | DT-8869H |
| IR Temp. Range | -50ºC to 1650ºC/
-58ºF to 3002ºF |
-50ºC to 1200ºC/
-58ºF to 2192ºF |
-50ºC to 1600ºC/ -58ºF to 2912ºF | -50ºC to 1850ºC/ -58ºF to 3362ºF | -50ºC to 2200ºC/ -58ºF to 3992ºF |
| Response Time | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms | Less than 150ms |
| Resolution | 0.1º up 1000º, 1º over 1000º | 0.1º up 1000º, 1º over 1000º | 0.1º up 1000º, 1º over 1000º | 0.1º up 1000º, 1º over 1000º | 0.1º up 1000º, 1º over 1000º |
| Basic Accuracy (IR) | ±1.0% of reading | ±1.0% of reading | ±1.0% of reading | ±1.0% of reading | ±1.0% of reading |
| Optical Resolution | 30:1 Distance to Spot size | 50:1 Distance to Spot size | 50:1 Distance to Spot size | 50:1 Distance to Spot size | 50:1 Distance to Spot size |
| Emissivity | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 | Adjustable 0.10~1.0 |
| Type K Temp. Range | -50ºC to 1370ºC/
-58ºF to 2498ºF |
-50ºC to 1370ºC/
-58ºF to 2498ºF |
-50ºC to 1370ºC/
-58ºF to 2498ºF |
-50ºC to 1370ºC/
-58ºF to 2498ºF |
-50ºC to 1370ºC/
-58ºF to 2498ºF |
| Basic Accuracy (TK) | ±1.5% of reading | ±1.5% of reading | ±1.5% of reading | ±1.5% of reading | ±1.5% of reading |
| Readings memories | 99 | 99 | 99 | 99 |
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1850 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1250
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1250 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM2200
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 2200 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM320
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM321
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.