ترمومتر لیزری بنتک مدل GM321
تماس بگیرید
دستگاه ترمومتر لیزری(دماسنج غیر تماسی) از برند BENETECH مدل GM321
دستگاه ترمومتر غیر تماسی GM321 دارای سنسور با کیفیت ساخت بالا و اندازه گیری دقیق و سریع میباشد. برند BENETECH ساخت هنگ کنگ چین است. دستگاه دماسنج لیزری BENETECH GM321 میتواند دما را از بازه -50 درجه الی 400 درجه سانتی گراد بع فاصله 1 به 12 اندازه گیری کند. دقت این دستگاه +-1.5 درجه سانتی گراد میباشد. سرعت اندازه گیری دما 0.5 ثانیه است. از قابلیت های دیگر این دستگاه میتوان به نور پس زمینه نمایشگر، انتخاب واحد اندازه گیری دما بین فارنهایت و سانتی گراد، تنظیم ضریب تابش، بازبینی مقادیر اندازه گیری شده، ثبت مقادیر MIN(کمترین مقدار)، MAX(بیشترین مقدار)، AVG(میانگین مقادیر) و DIF(مقایسه مقادیر) و خاموش شدن خودکار دستگاه اشاره کرد. اقلام همراه این محصول باتری و کاتالوگ محصول میباشد.
| Temperature range | GM321: -50~400℃ (-58~752℉) |
| Accuracy | 0~400℃/530 (32~752℉/986 ) : ±1.5℃(±2.7℉) or ±1.5% -50~0℃(-58~32℉):±3℃ (±5℉) Whichever is greater |
| Repeatability | 1% of reading or 1℃ |
| Response time | 500 mSec, 95% response |
| Spectral response | 5~14 um |
| Emissivity | 0.10~1.00optional (0.95 Preset) |
| Distance to Spot size | 12:1 |
| Operating Temperature | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
| Operating Humidity | 10~95%RH non-condensing, up to 30℃(86℉) |
| Storage Temperature | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
| Power | 3V (1.5V AAA * 2) |
| Typical battery life (Alkaline) | Laser Models:12 hrs |
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
محصولات مرتبط
ترمومتر پزشکی سی ای ام مدل DT-8806s
| دقت | بهره گیری از سنسور پیشرفته پزشکی |
|---|---|
| برند | Cem |
| کشور سازنده | چین |
ترمومتر لیزری فلوک مدل 62max
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Fluke |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| کشور سازنده | آمریکا |
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT320
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 380 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Wintact |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT700
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 750 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Wintact |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.