ترمومتر نفوذی تاشو واترپوروف CEM مدل DT-161
۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۱۷.۰۴۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۱۷.۰۴۰.۰۰۰ ریال است.
ترمومتر قلمی نفوذی CEM مدل DT-131
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۲۶.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.
توضیحات
| Specifications: | ||||||||
| Range | Basic Accuracy | 8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |
| Type K | -200ºC to 1372ºC | T1,T2 | T1,T2 | T1 | T1,T2 | T1,T2, | T1,T2, | |
| (-328ºF to 2501ºF) | ||||||||
| Above-100ºC (-148ºF) | ±[0.15%rdg+1ºC(1.8ºF)] | |||||||
| Blow -100ºC (-148ºF) | ±[0.5%rdg+2ºC(3.6ºF)] | |||||||
| IR temperature | -30ºC to 550ºC | T3 | T2 | T3 | IR | IR | ||
| (-22ºF to1022ºF) | ||||||||
| Above-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rdg+2ºC(3.6ºF)] | |||||||
| Blow -10ºC(14ºF) | ±5ºC( 9.0ºF) | |||||||
| Type K-Type Ktemperature | ±[0.5%rdg+1ºC(1.8ºF)] | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2,
T3-T4 |
T1-T2,
T3-T4 |
||
| Type K-IR temperature | IR temperature | ±[2.0%rdg+3ºC(3.6ºF)] | T1-T3,
T2-T3 |
T1-T2 | T1-T3,
T2-T3 |
T1-IR,
T2-IR |
T1-IR,
T2-IR |
|
| Above-10ºC(14ºF) | ||||||||
| IR temperature | ± 6ºC( 9.0ºF) | |||||||
| Blow -10ºC(14ºF) | ||||||||
| IR-Type K temperature | IR temperature | ±[2.0%rdg+3ºC(3.6ºF)] | IR-T3,
IR-T4 |
IR-T3,
IR-T4 |
||||
| Above-10ºC(14ºF) | ||||||||
| IR temperature | ± 6ºC( 9.0ºF) | |||||||
| Blow-10ºC(14ºF) | ||||||||
|
Features: |
||||||
| 8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |
| User Selectable ℃,℉, or K | * | * | * | * | * | * |
| 0.1℃/0.1℉/0.1K resolution | * | * | * | * | * | * |
| Type K Single input | * | |||||
| Type K Double inputs | * | * | * | |||
| Type K four inputs | * | * | ||||
| IR temperature input | * | * | * | * | * | |
| Max/Min/Avg Hold and Data Hold | * | * | * | * | * | * |
| Differential Temperature | * | * | * | * | * | * |
| Scan Function (T1,T2,T3,T1-T2……) | * | * | * | * | * | * |
| LCD display with backlight | * | * | * | * | * | * |
| Wide variety of interchangeable | * | * | * | * | * | * |
| Thermocouple Probes | * | * | * | * | * | * |
| Auto Power Off | * | * | * | * | * | * |
| USB interface | * | * | * | |||
| Data logging function | * | * | ||||
Size(HxWxD): 203mm x 75mm x 50mm
Weight: 280g
توضیحات تکمیلی
| برند | Cem |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1250
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1250 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1650
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 1650 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM2200
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 200 الی 2200 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM900
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 950 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.