دی اکسید کربن سنج وینتکت مدل WT8807
۲۸۰.۲۵۵.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۲۸۰.۲۵۵.۰۰۰ ریال بود.۲۲۴.۱۳۵.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۲۲۴.۱۳۵.۰۰۰ ریال است.
نشت یاب گاز شهری سی ای ام مدل GD-3308
تماس بگیرید
توضیحات
| Detected gas | Carbon dioxide (CO2 ) in the Air | ||
| Measuring range | 0-2000ppm | Minimum reading | 1ppm |
| Resolution ratio | 1ppm | Basic error | ±(50ppm±3%) |
| Response time | <30s | ||
| Sensor type | NDIR CO2 gas sensor | ||
| Working environment |
0-50℃, 32-122℉; 10-90%RH | ||
| Storage environment |
-10-80℃, -14-176℉; 10-75%RH | ||
| Power supply | 5V power adapter (no battery equipped) | ||
| Dimension | 91.5×64.8x135mm | Weight | 156.5g |
- Carbon Dioxide Meter possesses the following features:1. Charging
2. Sound-light alarm setting
3. Low battery indication
4. LCD backlight display
5. Temperature unit switch
6. Date and time setting
7. Supporting carbon dioxide gas detection
8. Maximum value, minimum value anddata hold
9.Date display format: YMD or MDYswitch
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1500
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM320
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.95 Preset |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
دیتالاگر دما و رطوبت بنتک مدل GM1365
امتیاز 0 از 5
| برند | Benetech |
|---|---|
| رنج اندازه گیری دیتالاگررنج اندازه گیری دیتالاگر | 30- الی 80 درجه سانتیگراد |
| رنج اندازه گیری رطوبت | 0 تا 100%RH |
| زمان نمونه برداری | 2 ثانیه الی 24 ساعت |
| حافظه ذخیره سازی | 32256 |
| کشور سازنده | چین |
ضخامت سنج آلتراسونیک بنتک مدل GM130 (تک پراب)
امتیاز 0 از 5
| برند | Benetech |
|---|---|
| رنج اندازه گیری ضخامت سنجرنج اندازه گیری ضخامت سنج | 1 الی 300 میلی متر |
| کشور سازنده | چین |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.