Moisture measurement range | ۰.۵%~۷۹.۵% |
Temperature measurement range | ۰℃~۵۰℃/۳۲℉~۱۲۲℉ |
Measurement error/moisture value | ±۱.۵% |
Temperature value | ±۲℃/±۳.۶ ℉ |
Wood density range | ۰.27g/cm³~۱.05g/cm³ |
Detection depth | 0mm~50mm |
Dimension | ۶۳.۶*۳۱*۱۲۵.8mm |
Weight | 146g |
Wood Moisture Meter possesses the following features:
۱.Wood moisture measurement
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.