آمپرمتر کلمپی یونیتی مدل UT202 PLUS
۶۲.۸۹۵.۸۰۰ ریال قیمت اصلی ۶۲.۸۹۵.۸۰۰ ریال بود.۴۹.۶۸۷.۶۸۲ ریالقیمت فعلی ۴۹.۶۸۷.۶۸۲ ریال است.
ویدئو بروسکوپ یونیتی مدل UT665
۲۵۱.۹۲۹.۸۱۰ ریال قیمت اصلی ۲۵۱.۹۲۹.۸۱۰ ریال بود.۱۹۹.۰۲۴.۵۵۰ ریالقیمت فعلی ۱۹۹.۰۲۴.۵۵۰ ریال است.
ویدئو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-280
تماس بگیرید
10
آیتم فروخته شده در 3 روز
18
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: ویدئو بروسکوپ
برچسب: cem, بازرسی, سی ای ام
توضیحات
| Specifications | ||
| BS-280 | BS-280W | |
| LCD screen type | 3.5”TFT | |
| LCD Pixels | 320×240 | |
| The max number of frames(FPS) | 30FPS/S | |
| Picture format from the camera | JPG(640×480) | JPG(640×480/2592×1944) |
| Camera video format | MP4/AVI (640×480) | MP4/AVI(640×480/720p) |
| Auto focus | 5 Megapixel | |
| Gooseneck length | 1m(39”) | |
| Camera diameter | 17mm(0.66”) | |
| Viewing distance | 5cm to 15cm | |
| Viewing angle | 68° | |
| Zoom and Rotation | 3xZoom, 5o/15o/30o/90o rotation | 2xZoom, 90o rotation |
| Wi-Fi Support system | iOS, Android | |
| SD card | 2GB/Max 32GB | |
| Working voltage | Li Battery 3.7V/1800mA | |
| Language | Support English, French, German, Spanish | |
توضیحات تکمیلی
| صفحه نمایش | 3.5 اینچ نوع TFT |
|---|---|
| وضوح صفحه نمایش | 320×240 پیکسل |
| نوع پراب | جدا شونده و قابل تعویض |
| طول پراب | 1 متر |
| قطر سر دوربین | 17 میلی متر |
| برند | Cem |
| فرمت فیلمبرداری و عکسبرداری | JPG , MP4 |
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-811
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 380 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 8 |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8859
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1600 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8870v
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
میگر دیجیتال سی ای ام مدل DT-5500
امتیاز 0 از 5

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.