رادیو اکتیو سنج سی ای ام مدل DT-9501
۱.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱.۳۶۷.۵۲۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱.۳۶۷.۵۲۰.۰۰۰ ریال است.
کلمپ آمپرمتر AC/DC سی ای ام مدل DT-9381
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.
توضیحات
DT-9880/9881/9883M/9880M/9881M
9880/9881/9880M/9881M are Particle Counter with 2.8” color TFT LCD display & a microSD memory card for capturing images(JPEG) or video(3GP) for viewing on your PC, providing fast, easy and accurate readings for particle counter, GAS (HCHO,CO) detectors, air temperature & relative humidity measurements. It is the first combination of these measurements in global, would be the best instrument for environment protection and energy save. The dewpoint temperature measurement will be very visiable for wet and dry proof. It is a good hand for industrial measurements and data analyzing, the real scene and time can be displayed on color TFT LCD. Any memory readings can be recorded in SD card. The user can be back in office to analyze the measured air quality under the support of software.
9883M is 4 in 1 Particle Counter.
9883M is 4 in 1 Particle Counter.
| Specifications | DT-9880 | DT-9881 | DT-9880M
/9881M |
DT-9883M | |
| Particle Counter | |||||
| Channel | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | * | * | * | * |
| Flow Rate | 0.1ft 3 (2.83L/min) controlled by internal pump | * | * | * | * |
| Count Modes | Totalize, Concentration, Audio | * | * | * | * |
| Coincidence Loss | 5%, 2,000,000 particles per ft³ | * | * | * | * |
| Mass Concentration Channel | PM2.5 :0~500ug/m³ ;PM10:0~500ug/m³ | * | * | ||
| Air Temperature Measure | |||||
| Air Temp Range | 0 to 50ºC/32 to 122ºF;
Basic Accuracy: ±0.5ºC/1ºF |
* | * | * | * |
| Humidity Range | 0 to 100%RH;
Basic Accuracy: ±2.5%RH (20%~80%RH) |
* | * | * | * |
| Dew Point Temp. Range | -30~100ºC/ -22~199ºF | * | * | * | * |
| Wet Bulb Temp. Range | 0~80ºC/ 32~176ºF | * | * | * | * |
| GAS Detectors | |||||
| HCHO (methanal) Range | 0.01~5.00ppm; Basic Accuracy: ±5%F.S | * | -/* | * | |
| CO (carbon monoxide) Range | 0~1000ppm; Basic Accuracy:±5%F.S | * | -/* | ||
| CO 2 Range | 0~9999ppm; Basic Accuracy: ±75PPM ±5% of reading | * | |||
| TVOC Range | 0.00~10mg/m 3 ; Accuracy: ±5%F.S | * | |||
توضیحات تکمیلی
| تعداد کانال | 6 |
|---|---|
| سایر ذرات | 0.3, 0.5, 2.5, 10 μm |
| دما | 0 تا 50 درجه سانتی گراد |
| رنج اندازه گیری رطوبت نسبی | – ~ 100 RH% |
| CO | 0 ~ 1000 ppm |
| برند | Cem |
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8663
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 380 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رنج اندازه گیری رطوبت نسبی | – ~ 100 RH% |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 20 |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8869h
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 2200 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رنج اندازه گیری تیپ K | 50- الی 1370 درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
دماسنج و رطوبت سنج محیطی سی ای ام مدل DT-323
امتیاز 0 از 5
| برند | Cem |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
نشت یاب گاز شهری سی ای ام مدل GD-3308
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| برند | Cem |
|---|---|
| پارامتر های قابل اندازه گیری | گاز های شهری |
| رنج | 0~10000 ppm |
| کشور سازنده | چین |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.