وات متر پریزدار CEM مدل DT-25
۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۷۰.۴۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۷۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال است.
کلمپ آمپرمتر 1000A AC/DC CEM مدل DT-3347
تماس بگیرید
توضیحات
DT-3340/3341/3342/3343/3343T/3344/3345/3347/3347W
1000A AC, AC/DC True RMS Clamp Meters
DT-3340 Series Professional True RMS Clamp Meters provide accurate AC, AC/DC Current and Voltage readings regardless of waveforms. These meters can be used in most industrial and commercial applications where non-linear loads distort the Current or Voltage waveform.
Electronic overload protection
Data Hold function
DCA Zero function
Low battery indication
Auto Power Off
DT-3340 Series Professional True RMS Clamp Meters provide accurate AC, AC/DC Current and Voltage readings regardless of waveforms. These meters can be used in most industrial and commercial applications where non-linear loads distort the Current or Voltage waveform.
Electronic overload protection

Data Hold function
DCA Zero function
Low battery indication
Auto Power Off
| Specifications | |||||||||
| Function | Max. Range | Basic Accuracy | Max. Resolution | DT-3340 | DT-3341 | DT-3343 | DT-3343T | DT-3345 | DT-3347
3347W |
| Current DC | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | * | * | * | * |
| Current AC | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | |||
| Voltage DC | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * | * | * |
| Voltage AC | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | * | * | * |
| Resistance | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | 20M | * | * | * | * | * |
| Capacitance | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 100µF | 100µF | 100µF | * | * | |
| Frequency | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | * | 100kHz | 100kHz | 4kHz | 4kHz | |
| Duty Cycle | 99.90% | ±(1.2%+3d) | 0.10% | * | * | ||||
| Temperature | 1000ºC/ 1832ºF | ±(3.0%+5d) | 1ºC/ºF | * | * | * | * | * | |
محصولات مرتبط
LCR متر سی ای ام مدل DT-9935
امتیاز 0 از 5
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8663
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 380 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رنج اندازه گیری رطوبت نسبی | – ~ 100 RH% |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 20 |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8858
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1300 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
دماسنج و رطوبت سنج محیطی سی ای ام مدل DT-323
امتیاز 0 از 5
| برند | Cem |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.