ترمومتر لیزری 1000 درجه CEM مدل DT-8876V
۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۸۲.۱۶۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۸۲.۱۶۰.۰۰۰ ریال است.
تستر فیوز خودرو CEM مدل CF-02
تماس بگیرید
ترمومتر لیزری CEM مدل DT-8835
۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۶۲.۸۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۶۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال است.
ناموجود
18
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: ترمومتر, ترمومتر لیزری
برچسب: cem, سی ای ام
توضیحات
| Specifications</stترمومتر لیزریrong> | DT-8830 | DT-8831 | DT-8832 | DT-8833 | DT-8833H | DT-8835 |
| IR Temp. Range | -32℃ to 380℃/ -25.6℉ to 716℉ | -32℃ to 480℃/ -58℉ to 896℉ | -32℃ to 580℃/ -58℉ to 1076℉ | -50℃ to 800℃/ -58℉ to 1472℉ | -50ºC to 850ºC/ -58ºF to 1562ºF | -50ºC to 1050ºC/ -58ºF to 1922ºF |
| Optical Resolution | 13:1 | 30:1 | ||||
| IR Temp. Resolution | 0.1℃/℉ | |||||
| Type K Temp. Range | -50℃ to 1370℃ / -58℉ to 2498℉ | |||||
| Type K Temp. Resolution | 0.1°up to 2000°, 1°over 2000° | |||||
| Response Time | Less than 1s | |||||
| Basic Accuracy | ±1.5% of reading | |||||
| Emissivity | Adjustable 0.10~1.0 | |||||
توضیحات تکمیلی
| برند | Cem |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1350
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 30- الی 1350 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| نوع | دیجیتال |
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM321
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | Benetech |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT320
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 380 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Wintact |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 1.5 ولت |
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT327B
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 600 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Wintact |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | ۱۲:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.