لوکس متر CEM مدل DT-1301
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۰۵.۶۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۰۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال است.
مولتی متر CEM مدل DT-12
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱۱۶.۱۶۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱۱۶.۱۶۰.۰۰۰ ریال است.
مولتی متر دارای اسیلوسکوپ CEM مدل DT-9989
۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی ۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۱.۴۴۰.۵۶۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی ۱.۴۴۰.۵۶۰.۰۰۰ ریال است.
1
آیتم فروخته شده در 3 روز
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: خرید مولتی متر
برچسب: cem, سی ای ام
توضیحات
DT-9989
Professional True RMS Industrial Multimeter/Oscilloscope with TFT color LCD display
DT-9989 Professional True RMS Industrial Digital Multimeter with oscilloscope functions and TFT color LCD display, providing fast A/D converting sampling time, high accuracy, built-in datalogging and Trend Capture features. Meterbox iMM software & cloud server support to transfer the measured data to the customer’s smartphone for edit and storage.
Safety Conformance
EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
1000V input protection on all ranges
10A/1000V & 0.8A/1000V fuses protection on current ranges
DT-9989 Professional True RMS Industrial Digital Multimeter with oscilloscope functions and TFT color LCD display, providing fast A/D converting sampling time, high accuracy, built-in datalogging and Trend Capture features. Meterbox iMM software & cloud server support to transfer the measured data to the customer’s smartphone for edit and storage.
Safety Conformance
EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
1000V input protection on all ranges
10A/1000V & 0.8A/1000V fuses protection on current ranges
| Specifications | DT-9989 | ||
| Oscilloscope Functions | |||
| Display Size | 3.5″ color LCD; 320 x 240 pixels | ||
| Bandwidth | 20MHz | ||
| Real time sample rate | 50MS/s | ||
| Risetime | 10ns | ||
| Channels | 1 | ||
| Vertical Sensitivity | 50mV to 200V/div | ||
| Vertical Resolution | 8 bits | ||
| Trigger Mode | Free Run, falling edge, rising edge | ||
| Trigger Source | Internal | ||
| Trigger Coupling | AC/DC | ||
| Input impedance | 1MΩ/200pF | ||
| Max Input Volatage | 1000V(peak) | ||
| Cursor Measurement | Voltage and time/ Frequency | ||
| True RMS Multimeter Functions | |||
| Function | Maximum | Max,resolution | Accuracy |
| Voltage DC | 1000V | 1μV | ±(0.025% + 5) |
| Voltage AC | 1000V | 1μV | ±(0.4% + 40) |
| Current DC | 10A | 0.01μA | ±(0.15% + 2) |
| Current AC | 10A | 0.01μA | ±(0.6% + 5) |
| Temperature | -50ºC to 1000ºC | 0.1ºC | ±(1.0% + 2.5ºC) |
| Resistance | 50MΩ | 0.01Ω | ±(0.05% + 2) |
| Capacitance | 10mF | 0.001nF | ±(1.0% + 5) |
| Frequency | 10MHz | 0.01Hz | ±(0.005% + 1) |
| Diode and Continuity | Yes | ||
| PC Interface | Bluetooth | ||
| Power Supply | 6 hours Li-ion rechargeable battery; AC daptor/charger | ||
محصولات مرتبط
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8868H
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 1850 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-8870v
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 500 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ترمومتر لیزری سی ای ام مدل DT-9862s
امتیاز 0 از 5
تماس بگیرید
| رنج اندازه گیری ترمومترواحد اندازه گیری ترمومتر | 50- الی 2200 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| رزولوشن | ۰.۱ درجه سانتیگراد |
| برند | Cem |
| نوع | دیجیتال |
| Emissivityتعیین ضریب تابش | 0.10~1.00 (0.95 Preset) |
| فاصله تا محدوده اندازه گیری | 1 : 50 |
| زمان پاسخگویی | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| کشور سازنده | چین |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰~۹۵%RH |
| تغذیه | باطری 9 ولت |
ضخامت سنج رنگ سی ای ام مدل DT157
امتیاز 0 از 5
| رنج اندازه گیری ضخامت سنجرنج اندازه گیری ضخامت سنج | 2000 میکرون |
|---|---|
| دقت | 1 میکرون |
| برند | Cem |
| سطوح | آلمینیومی, آهنی |
| دمای عملیاتی | ۰ ~۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ ~ ۱۰۴ فارنهایت) |
| کشور سازنده | چین |
| امکانات | اتصال به بلوتوث, اندازه گیری به دو صورت سرخود و پراب مجزا |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.