بازدید کننده گرامی، تمامی قیمت های موجود در سایت بروز می باشد.
بازدید کننده گرامی، تمامی قیمت های موجود در سایت بروز می باشد.
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.۵۸۶.۹۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۵۸۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال.
Specifications | DT-9989 | ||
Oscilloscope Functions | |||
Display Size | ۳.۵″ color LCD; 320 x 240 pixels | ||
Bandwidth | 20MHz | ||
Real time sample rate | 50MS/s | ||
Risetime | 10ns | ||
Channels | ۱ | ||
Vertical Sensitivity | 50mV to 200V/div | ||
Vertical Resolution | ۸ bits | ||
Trigger Mode | Free Run, falling edge, rising edge | ||
Trigger Source | Internal | ||
Trigger Coupling | AC/DC | ||
Input impedance | 1MΩ/200pF | ||
Max Input Volatage | 1000V(peak) | ||
Cursor Measurement | Voltage and time/ Frequency | ||
True RMS Multimeter Functions | |||
Function | Maximum | Max,resolution | Accuracy |
Voltage DC | 1000V | ۱μV | ±(۰.۰۲۵% + ۵) |
Voltage AC | 1000V | ۱μV | ±(۰.۴% + ۴۰) |
Current DC | 10A | ۰.۰۱μA | ±(۰.۱۵% + ۲) |
Current AC | 10A | ۰.۰۱μA | ±(۰.۶% + ۵) |
Temperature | -۵۰ºC to 1000ºC | ۰.۱ºC | ±(۱.۰% + ۲.۵ºC) |
Resistance | 50MΩ | ۰.۰۱Ω | ±(۰.۰۵% + ۲) |
Capacitance | 10mF | ۰.001nF | ±(۱.۰% + ۵) |
Frequency | 10MHz | ۰.01Hz | ±(۰.۰۰۵% + ۱) |
Diode and Continuity | Yes | ||
PC Interface | Bluetooth | ||
Power Supply | ۶ hours Li-ion rechargeable battery; AC daptor/charger |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.